Quer comprar um cão de raça? Descubra aqui quanto custa um filhote de raça pura, com pedigree em 2021.
Você sabe quanto custa em média as diferentes raças de cães aqui no Brasil?
O valor de cada raça de cachorro pode variar de acordo com muitos fatores diferentes, desde o tipo, porte e raridade da raça em questão, e até mesmo a época do ano em que se procura um filhote. Em geral, os preços podem variar de acordo com a disponibilidade de filhotes em uma determinada região ou período do ano. No entanto, há diversos outros fatores que podem influenciar no preço de um filhote.
Muitas raças de cães são consideradas de reprodução mais fácil, se é que podemos generalizar dessa forma. Por outro lado, muitas raças apresentam diversos fatores que dificultam a reprodução, desde os cuidados com as cadelas gestantes, até a necessidade de cirurgia para a realização do parto.
Remédio contra casos de Covid-19, “promissor” no combate ao coronavirus – Proxalutamida
Muitas vezes, mesmo em se tratando de uma mesma raça canina, pode haver uma variação no preço do filhote, seja em relação a diferentes criadores, ou até mesmo às características físicas do animal. Um bom exemplo disso, são os cães destinados à atividades específicas, como aqueles que exercem a função de cão guia, que acabam custando mais caro devido às características físico comportamentais necessárias para o desempenho de tal função, sem mencionar o período de adestramento, etc.
“Não compre, adote! Se pensarmos em seres vivos, a palavra “comprar” é muito estranha, porque o que um animal é capaz de nos dar e presentear, acredito que não se pode comprar, e muito menos dinheiro no mundo para pagá-lo.”
De maneira geral, é correto supor que os criadores responsáveis, que zelam por sua criação, e respeitam seus animais, cuidando da saúde de seus reprodutores e de suas crias de maneira apropriada, costumam dispor de filhotes por um valor mais alto, por motivos óbvios. Sempre procure observar se os animais estão bem cuidados e evite adquirir filhotes com criadores que praticam um preço muito inferior ao valor médio de mercado.
Esmagando objetos com o pneu do carro…
Tabela de preços das raças caninas
A tabela de preços das raças de cães a seguir é atualizada regularmente, e com ela procuramos listar os valores médios praticados por criadores que comercializam filhotes no Brasil. Lembre-se que aqueles filhotes provenientes de linhas de sangue premiadas podem custar mais do que a média, independente da raça ou idade.
Raça | Preço mínimo (R$) | Preço máximo (R$) |
Afghanhound | 3.000 | 10.000 |
Airedale Terrier | 3.000 | 7.000 |
Akita | 2.000 | 6.500 |
American Pit Bull Terrier | 2.000 | 5.000 |
American Staffordshire | 2.000 | 6.000 |
Australian Cattle Dog (Boiadeiro Australiano) | 2.500 | 5.000 |
Australian Shepherd (Pastor Australiano) | 4.000 | 8.000 |
Beagle | 2.000 | 5.000 |
Basset Hound | 2.800 | 6.000 |
Bichon Frisé | 2.000 | 6.000 |
Bloodhound | 4.000 | 8.000 |
Border Collie | 2.000 | 7.000 |
Boston Terrier | 5.500 | 13.000 |
Boxer | 2.000 | 6.500 |
Bull Terrier | 2.500 | 8.000 |
Buldogue Americano | 4.000 | 8.000 |
Buldogue Campeiro | 4.000 | 12.000 |
Buldogue Francês | 4.000 | 12.000 |
Buldogue Inglês | 5.000 | 15.000 |
Bullmastiff | 3.500 | 8.500 |
Cane Corso | 3.500 | 8.000 |
Cavalier King Charles Spaniel | 7.500 | 13.000 |
Chinese Crested Dog (Cão de Crista Chinês) | 6.000 | 15.000 |
Chihuahua | 3.000 | 8.000 |
Chow Chow | 2.500 | 7.000 |
Cocker Spaniel Americano | 3.500 | 8.000 |
Cocker Spaniel Inglês | 2.500 | 7.000 |
Collie | 4.200 | 8.000 |
Dachshund / Teckel | 2.000 | 6.000 |
Dobermann | 3.100 | 9.000 |
Dogue Alemão | 3.000 | 7.000 |
Dogue de Bordeaux | 4.500 | 10.000 |
Dálmata | 2.500 | 7.000 |
Fila Brasileiro | 1.500 | 5.000 |
Fox Paulistinha | 2.000 | 5.000 |
Fox Terrier de Pelo Duro | 2.000 | 5.000 |
Golden Retriever | 1.800 | 7.000 |
Husky Siberiano | 2.200 | 6.000 |
Jack Russel Terrier | 3.000 | 9.500 |
Komondor | 4.500 | 13.500 |
Kuvasz | 5.000 | 16.000 |
Labrador Retriever | 2.800 | 8.500 |
Lhasa Apso | 2.500 | 8.000 |
Malamute do Alasca | 4.000 | 12.000 |
Maltês | 3.000 | 6.000 |
Mastiff | 3.000 | 7.000 |
Mastim Napolitano | 3.000 | 6.000 |
Old English Sheepdog | 3.500 | 7.000 |
Papillon | 5.000 | 15.000 |
Pastor Alemão | 1.500 | 7.000 |
Pastor Belga | 2.000 | 7.500 |
Pastor de Shetland | 4.000 | 10.000 |
Pastor Branco Suíço | 2.300 | 8.000 |
Pastor Maremano Abruzês | 2.000 | 7.000 |
Pequinês | 2.800 | 10.500 |
Pinscher | 2.000 | 5.500 |
Pointer | 2.000 | 6.000 |
Poodle Toy | 3.000 | 6.000 |
Pug | 4.000 | 12.000 |
Rottweiler | 2.000 | 10.000 |
Rhodesian Ridgeback | 5.500 | 16.000 |
Samoieda | 4.000 | 11.000 |
Schnauzer Gigante | 2.500 | 8.000 |
Schnauzer Miniatura | 2.800 | 8.000 |
Schnauzer Standard | 2.800 | 8.000 |
Scottish Terrier | 4.500 | 9.000 |
Setter Inglês | 2.000 | 6.500 |
Setter Irlandês | 2.000 | 6.500 |
Shar Pei | 4.000 | 9.000 |
Shiba Inu | 5.000 | 11.000 |
São Bernardo | 2.000 | 7.000 |
Shih Tzu | 2.500 | 7.500 |
Spitz Alemão Anão (Lulu da Pomerânia) | 5.000 | 17.000 |
Staffordshire Bull Terrier | 2.500 | 6.000 |
Weimaraner | 2.000 | 8.000 |
Welsh Corgi Pembroke | 5.000 | 12.000 |
Welsh Corgi Cardigan | 5.000 | 12.000 |
West Highland White Terrier (Westie) | 3.500 | 7.000 |
Yorkshire Terrier | 2.000 | 7.000 |
Atenção: os preços da tabela são baseados em alguns bons criadores que informaram seus preços. Os criadores têm liberdade para cobrarem o valor que julguem justo à ninhada.
Que saber a idade real do seu cachorro? Acesse aqui, possuímos uma calculadora online
O texto é informativo, e nós defendemos
“Não compre, adote!”
Veja também sobre a raça de cachorro Pastor Alemão
Fonte: Guia de Raças
Veja também em nosso blog o Post Vira Latas
Quando vou ser vacinado da COVID-19? Confira aqui!
4 respostas em “Quanto custam as raças de cachorros no Brasil”
Esses preços estão desatualizados, o Cavalier no Brasil está custando entre 13 e 19 mil reais
Desculpa a demora, realizamos a atualização
Faltou o Dogo Argentino!
Quero saber qual valor de um filhote de Royal Bahamian Potcake